Thèmes des lois
Les lois promulguées pendant les 15e, 16e et 17e législatures, classées selon les thèmes attribués par le Sénat (données ouvertes du Sénat). Une loi peut relever de plusieurs thèmes : elle figure alors dans chacun, et les nombres ne s'additionnent pas.
Pour chaque thème, le tableau indique combien de ces lois ont eu au moins un engagement de responsabilité (49.3) sur leur texte, et combien ont été déférées au Conseil constitutionnel, combien ont eu au moins un article censuré comme cavalier ou pour la règle de l'entonnoir, et combien ont été censurées au moins en partie après leur promulgation, sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
| Thème | Lois | dont 49.3 | dont déférées au Conseil | dont avec cavaliers | dont censurées en QPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires étrangères et coopération | 153 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Agriculture et pêche | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Aménagement du territoire | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Anciens combattants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget | 47 | 8 | 24 | 19 | 12 |
| Collectivités territoriales | 56 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Culture | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Défense | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Entreprises | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Environnement | 43 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Famille | 54 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Fonction publique | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Justice | 67 | 0 | 23 | 8 | 5 |
| Logement et urbanisme | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Outre-mer | 30 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| PME, commerce et artisanat | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Police et sécurité | 62 | 0 | 25 | 8 | 7 |
| Pouvoirs publics et Constitution | 88 | 5 | 51 | 17 | 10 |
| Questions sociales et santé | 112 | 3 | 26 | 9 | 7 |
| Recherche, sciences et techniques | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Société | 234 | 2 | 65 | 27 | 12 (13*) |
| Sports | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 (1*) |
| Sécurité sociale | 30 | 4 | 12 | 9 | 4 |
| Traités et conventions | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports | 34 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Travail | 42 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Union européenne | 45 | 0 | 4 | 0 | 2 (3*) |
| Économie et finances, fiscalité | 105 | 5 | 27 | 18 | 11 (12*) |
| Éducation | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Énergie | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Les 32 engagements de responsabilité (49.3) de la période portent sur 10 textes, dont 9 promulgués ; 8 de ces textes sont budgétaires (projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale).
Source : Sénat, liste des lois promulguées et de leurs thèmes (data.senat.fr, Licence ouverte), rattachée aux lois par leur numéro. 49.3 et décisions : Assemblée nationale et Conseil constitutionnel, voir la méthodologie. Cavaliers : articles comptés par l'indicateur C5. QPC : censures au fond comptées par l'indicateur C3b, quand la décision désigne la loi ; (*) : en comptant aussi les rattachements probables, déduits de l'historique des articles sur Légifrance.