
Motions de censure — 17e législature
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 24 motions déposées, 1 adoptée sur la période affichée.
Cliquez sur une barre pour afficher la liste des motions de cette année parlementaire.
| Année parlementaire | Spontanées | Provoquées | Votées | Adoptées |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 6 | 10 | 1 |
| 2025-2026 | 7 | 6 | 13 | 0 |
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Spontanée (al. 2) | 08/10/2024 | 197 | 289 | 92 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD221154, vérifié le 21/11/2026 |
| 02/12/2024 | 49.3 (al. 3) | 04/12/2024 | 331 | 288 | 0 | Adoptée | référence de scrutin | L17-VD222536, vérifié le 21/11/2026 |
| 02/12/2024 | 49.3 (al. 3) | non votée | — | — | — | — | — | L17-VD222537, vérifié le 21/11/2026 |
| 14/01/2025 | Spontanée (al. 2) | 16/01/2025 | 131 | 288 | 157 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223078, vérifié le 21/11/2026 |
| 03/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 05/02/2025 | 122 | 289 | 167 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223550, vérifié le 21/11/2026 |
| 03/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 05/02/2025 | 128 | 289 | 161 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223533, vérifié le 21/11/2026 |
| 06/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 10/02/2025 | 115 | 289 | 174 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223676, vérifié le 21/11/2026 |
| 10/02/2025 | 49.3 (al. 3) | 12/02/2025 | 121 | 289 | 168 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223717, vérifié le 21/11/2026 |
| 17/02/2025 | Spontanée (al. 2) | 19/02/2025 | 181 | 289 | 108 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD223911, vérifié le 21/11/2026 |
| 30/05/2025 | Spontanée (al. 2) | 04/06/2025 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD226157, vérifié le 21/11/2026 |
| 26/06/2025 | Spontanée (al. 2) | 01/07/2025 | 189 | 289 | 100 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD226878, vérifié le 21/11/2026 |
| 13/10/2025 | Spontanée (al. 2) | 16/10/2025 | 144 | 289 | 145 | Rejetée | ordre chronologique | L17-VD228017, vérifié le 21/11/2026 |
| 13/10/2025 | Spontanée (al. 2) | 16/10/2025 | 271 | 289 | 18 | Rejetée | ordre chronologique | L17-VD228016, vérifié le 21/11/2026 |
| 09/01/2026 | Spontanée (al. 2) | 14/01/2026 | 256 | 288 | 32 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD229791, vérifié le 21/11/2026 |
| 12/01/2026 | Spontanée (al. 2) | 14/01/2026 | 142 | 288 | 146 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD229797, vérifié le 21/11/2026 |
| 20/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 23/01/2026 | 269 | 288 | 19 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD229943, vérifié le 21/11/2026 |
| 20/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 23/01/2026 | 142 | 288 | 146 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD229947, vérifié le 21/11/2026 |
| 23/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 27/01/2026 | 267 | 289 | 22 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230011, vérifié le 21/11/2026 |
| 23/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 27/01/2026 | 140 | 289 | 149 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230012, vérifié le 21/11/2026 |
| 30/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 02/02/2026 | 260 | 289 | 29 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230178, vérifié le 21/11/2026 |
| 30/01/2026 | 49.3 (al. 3) | 02/02/2026 | 135 | 289 | 154 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230183, vérifié le 21/11/2026 |
| 23/02/2026 | Spontanée (al. 2) | 25/02/2026 | 108 | 289 | 181 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230732, vérifié le 21/11/2026 |
| 23/02/2026 | Spontanée (al. 2) | 25/02/2026 | 140 | 289 | 149 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD230731, vérifié le 21/11/2026 |
| 02/07/2026 | Spontanée (al. 2) | 06/07/2026 | 132 | 289 | 157 | Rejetée | référence de scrutin | L17-VD232914, vérifié le 21/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 22 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).