
Motions de censure — 16e législature
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 34 motions déposées, 0 adoptée sur la période affichée.
Cliquez sur une barre pour afficher la liste des motions de cette année parlementaire.
| Année parlementaire | Spontanées | Provoquées | Votées | Adoptées |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | 2 | 15 | 17 | 0 |
| 2023-2024 | 3 | 13 | 16 | 0 |
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | Spontanée (al. 2) | 11/07/2022 | 146 | 289 | 143 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD208092, vérifié le 03/11/2026 |
| 19/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209594, vérifié le 03/11/2026 |
| 20/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209629, vérifié le 03/11/2026 |
| 20/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 24/10/2022 | 150 | 289 | 139 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209645, vérifié le 03/11/2026 |
| 27/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 31/10/2022 | 218 | 289 | 71 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209757, vérifié le 03/11/2026 |
| 27/10/2022 | 49.3 (al. 3) | 31/10/2022 | 90 | 289 | 199 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209756, vérifié le 03/11/2026 |
| 02/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 04/11/2022 | 188 | 289 | 101 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD209926, vérifié le 03/11/2026 |
| 22/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 25/11/2022 | 85 | 289 | 204 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210289, vérifié le 03/11/2026 |
| 25/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 28/11/2022 | 93 | 289 | 196 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210345, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/11/2022 | 49.3 (al. 3) | 02/12/2022 | 87 | 288 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210508, vérifié le 03/11/2026 |
| 09/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 11/12/2022 | 78 | 288 | 210 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210661, vérifié le 03/11/2026 |
| 11/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 13/12/2022 | 102 | 288 | 186 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210674, vérifié le 03/11/2026 |
| 15/12/2022 | 49.3 (al. 3) | 17/12/2022 | 101 | 288 | 187 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD210755, vérifié le 03/11/2026 |
| 15/02/2023 | Spontanée (al. 2) | 17/02/2023 | 89 | 287 | 198 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD211785, vérifié le 03/11/2026 |
| 17/03/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/03/2023 | 94 | 287 | 193 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD212218, vérifié le 03/11/2026 |
| 17/03/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/03/2023 | 278 | 287 | 9 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD212217, vérifié le 03/11/2026 |
| 09/06/2023 | Spontanée (al. 2) | 12/06/2023 | 239 | 289 | 50 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD213986, vérifié le 03/11/2026 |
| 28/09/2023 | 49.3 (al. 3) | 29/09/2023 | 193 | 289 | 96 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215462, vérifié le 03/11/2026 |
| 18/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/10/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215901, vérifié le 03/11/2026 |
| 18/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 20/10/2023 | 219 | 289 | 70 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215903, vérifié le 03/11/2026 |
| 25/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 30/10/2023 | 223 | 289 | 66 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD215989, vérifié le 03/11/2026 |
| 26/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 30/10/2023 | 88 | 289 | 201 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216024, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/10/2023 | 49.3 (al. 3) | 04/11/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216047, vérifié le 03/11/2026 |
| 07/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 09/11/2023 | 167 | 289 | 122 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216154, vérifié le 03/11/2026 |
| 13/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 15/11/2023 | 143 | 289 | 146 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216277, vérifié le 03/11/2026 |
| 24/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 26/11/2023 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216673, vérifié le 03/11/2026 |
| 26/11/2023 | 49.3 (al. 3) | 29/11/2023 | 145 | 289 | 144 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216697, vérifié le 03/11/2026 |
| 01/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 04/12/2023 | 108 | 289 | 181 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD216760, vérifié le 03/11/2026 |
| 14/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 16/12/2023 | 75 | 289 | 214 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217028, vérifié le 03/11/2026 |
| 16/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 18/12/2023 | 110 | 289 | 179 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217059, vérifié le 03/11/2026 |
| 19/12/2023 | 49.3 (al. 3) | 21/12/2023 | 116 | 289 | 173 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217108, vérifié le 03/11/2026 |
| 30/01/2024 | Spontanée (al. 2) | 05/02/2024 | 124 | 289 | 165 | Rejetée | ordre chronologique | L16-VD217669, vérifié le 03/11/2026 |
| 31/05/2024 | Spontanée (al. 2) | 03/06/2024 | 222 | 289 | 67 | Rejetée | référence de scrutin | L16-VD219989, vérifié le 03/11/2026 |
| 31/05/2024 | Spontanée (al. 2) | 03/06/2024 | 89 | 289 | 200 | Rejetée | référence de scrutin | L16-VD219992, vérifié le 03/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 22 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).