
Motions de censure — 15e législature
Une motion de censure peut être déposée spontanément (article 49, alinéa 2) ou en réponse à un engagement de responsabilité du Gouvernement (alinéa 3). Elle n'est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 5 motions déposées, 0 adoptée sur la période affichée.
Cliquez sur une barre pour afficher la liste des motions de cette année parlementaire.
| Année parlementaire | Spontanées | Provoquées | Votées | Adoptées |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Liste des motions
| Dépôt | Type | Vote | Pour | Seuil | Manque | Issue | Rattachement du scrutin | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | Spontanée (al. 2) | 31/07/2018 | 143 | 289 | 146 | Rejetée | ordre chronologique | L15-VD186592, vérifié le 03/11/2026 |
| 27/07/2018 | Spontanée (al. 2) | 31/07/2018 | 74 | 289 | 215 | Rejetée | ordre chronologique | L15-VD186604, vérifié le 03/11/2026 |
| 11/12/2018 | Spontanée (al. 2) | 13/12/2018 | 70 | 289 | 219 | Rejetée | ordre chronologique | L15-VD187711, vérifié le 03/11/2026 |
| 29/02/2020 | 49.3 (al. 3) | 03/03/2020 | 148 | 289 | 141 | Rejetée | ordre chronologique | L15-VD193860, vérifié le 03/11/2026 |
| 29/02/2020 | 49.3 (al. 3) | 03/03/2020 | 91 | 289 | 198 | Rejetée | ordre chronologique | L15-VD193861, vérifié le 03/11/2026 |
Méthode : I2 version 1 — voir la méthodologie. Données : dossiers législatifs et scrutins de l'Assemblée nationale ; calcul du 22 novembre 2026. Télécharger les données (CSV).