Composition de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel
Qui siège à la date choisie : les groupes politiques de l'Assemblée nationale et leurs députés, puis les membres du Conseil constitutionnel.
Assemblée nationale · Conseil constitutionnel
Assemblée nationale
Effectif de chaque groupe politique, d'après les mandats de groupe datés publiés par l'Assemblée nationale. Les couleurs sont celles publiées par l'Assemblée.
Cliquez sur un secteur de l'hémicycle ou sur un groupe pour afficher la liste de ses députés.
LFI-NUPES — La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale74 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 497 | M. Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis (7e) |
| 502 | Mme Danielle Simonnet | Paris (15e) |
| 505 | M. François Ruffin | Somme (1re) |
| 510 | Mme Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis (11e) |
| 524 | M. Hendrik Davi | Bouches-du-Rhône (5e) |
| 526 | Mme Ségolène Amiot | Loire-Atlantique (3e) |
| 527 | Mme Sophia Chikirou | Paris (6e) |
| 528 | M. Aymeric Caron | Paris (18e) |
| 536 | Mme Alma Dufour | Seine-Maritime (4e) |
| 537 | M. Andy Kerbrat | Loire-Atlantique (2e) |
| 538 | Mme Élise Leboucher | Sarthe (4e) |
| 539 | M. Manuel Bompard | Bouches-du-Rhône (4e) |
| 544 | M. François Piquemal | Haute-Garonne (4e) |
| 546 | Mme Karen Erodi | Tarn (2e) |
| 547 | M. Emmanuel Fernandes | Bas-Rhin (2e) |
| 548 | Mme Nathalie Oziol | Hérault (2e) |
| 549 | M. Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis (1re) |
| 557 | M. Christophe Bex | Haute-Garonne (7e) |
| 558 | M. Aurélien Saintoul | Hauts-de-Seine (11e) |
| 561 | Mme Anne Stambach-Terrenoir | Haute-Garonne (2e) |
| 571 | M. Laurent Alexandre | Aveyron (2e) |
| 572 | Mme Ersilia Soudais | Seine-et-Marne (7e) |
| 573 | M. Paul Vannier | Val-d'Oise (5e) |
| 596 | M. Maxime Laisney | Seine-et-Marne (10e) |
| 599 | Mme Élisa Martin | Isère (3e) |
| 600 | Mme Danièle Obono | Paris (17e) |
| 601 | M. Ugo Bernalicis | Nord (2e) |
| 602 | Mme Sarah Legrain | Paris (16e) |
| 603 | M. Matthias Tavel | Loire-Atlantique (8e) |
| 604 | M. Carlos Martens Bilongo | Val-d'Oise (8e) |
| 606 | M. Sébastien Delogu | Bouches-du-Rhône (7e) |
| 609 | Mme Andrée Taurinya | Loire (2e) |
| 610 | M. Rodrigo Arenas | Paris (10e) |
| 611 | Mme Mathilde Hignet | Ille-et-Vilaine (4e) |
| 612 | M. Arnaud Le Gall | Val-d'Oise (9e) |
| 614 | M. Bastien Lachaud | Seine-Saint-Denis (6e) |
| 615 | M. Jean-Hugues Ratenon | Réunion (5e) |
| 618 | Mme Aurélie Trouvé | Seine-Saint-Denis (9e) |
| 619 | M. Idir Boumertit | Rhône (14e) |
| 621 | M. Sylvain Carrière | Hérault (8e) |
| 623 | Mme Mathilde Panot | Val-de-Marne (10e) |
| 624 | Mme Sylvie Ferrer | Hautes-Pyrénées (1re) |
| 626 | M. Loïc Prud'homme | Gironde (3e) |
| 627 | Mme Nadège Abomangoli | Seine-Saint-Denis (10e) |
| 628 | Mme Marianne Maximi | Puy-de-Dôme (1re) |
| 630 | M. Louis Boyard | Val-de-Marne (3e) |
| 632 | M. Jean-Philippe Nilor | Martinique (4e) |
| 633 | M. Thomas Portes | Seine-Saint-Denis (3e) |
| 634 | Mme Clémence Guetté | Val-de-Marne (2e) |
| 636 | M. Hadrien Clouet | Haute-Garonne (1re) |
| 637 | M. Jean-François Coulomme | Savoie (4e) |
| 638 | M. Perceval Gaillard | Réunion (7e) |
| 642 | Mme Manon Meunier | Haute-Vienne (3e) |
| 643 | Mme Farida Amrani | Essonne (1re) |
| 644 | M. Damien Maudet | Haute-Vienne (1re) |
| 645 | M. Antoine Léaument | Essonne (10e) |
| 649 | M. Jérôme Legavre | Seine-Saint-Denis (12e) |
| 650 | Mme Murielle Lepvraud | Côtes-d'Armor (4e) |
| — | M. Gabriel Amard | Rhône (6e) |
| — | M. Florian Chauche | Territoire de Belfort (2e) |
| — | Mme Catherine Couturier | Creuse (1re) |
| — | Mme Martine Etienne | Meurthe-et-Moselle (3e) |
| — | Mme Caroline Fiat | Meurthe-et-Moselle (6e) |
| — | Mme Raquel Garrido | Seine-Saint-Denis (5e) |
| — | M. David Guiraud | Nord (8e) |
| — | Mme Rachel Keke | Val-de-Marne (7e) |
| — | Mme Charlotte Leduc | Moselle (3e) |
| — | Mme Pascale Martin | Dordogne (1re) |
| — | M. William Martinet | Yvelines (11e) |
| — | M. Frédéric Mathieu | Ille-et-Vilaine (1re) |
| — | M. Sébastien Rome | Hérault (4e) |
| — | M. Michel Sala | Gard (5e) |
| — | Mme Bénédicte Taurine | Ariège (1re) |
| — | M. Léo Walter | Alpes-de-Haute-Provence (2e) |
GDR-NUPES — Gauche démocrate et républicaine - NUPES22 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 448 | M. Jiovanny William | Martinique (1re) |
| 576 | Mme Karine Lebon | Réunion (2e) |
| 577 | M. Frédéric Maillot | Réunion (6e) |
| 578 | Mme Émeline K/Bidi | Réunion (4e) |
| 581 | M. Marcellin Nadeau | Martinique (2e) |
| 583 | M. Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis (2e) |
| 586 | M. Jean-Paul Lecoq | Seine-Maritime (8e) |
| 588 | M. Yannick Monnet | Allier (1re) |
| 589 | Mme Soumya Bourouaha | Seine-Saint-Denis (4e) |
| 590 | M. Davy Rimane | Guyane (2e) |
| 591 | M. Jean-Victor Castor | Guyane (1re) |
| 592 | M. Nicolas Sansu | Cher (2e) |
| 593 | Mme Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine (1re) |
| — | M. Moetai Brotherson | Polynésie Française (3e) |
| — | M. Steve Chailloux | Polynésie Française (2e) |
| — | M. André Chassaigne | Puy-de-Dôme (5e) |
| — | M. Pierre Dharréville | Bouches-du-Rhône (13e) |
| — | M. Sébastien Jumel | Seine-Maritime (6e) |
| — | M. Tematai Le Gayic | Polynésie Française (1re) |
| — | M. Fabien Roussel | Nord (20e) |
| — | M. Jean-Marc Tellier | Pas-de-Calais (3e) |
| — | M. Hubert Wulfranc | Seine-Maritime (3e) |
ECOLO — Écologiste - NUPES23 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Dordogne (4e) |
| 494 | Mme Sophie Taillé-Polian | Val-de-Marne (11e) |
| 498 | M. Jean-Claude Raux | Loire-Atlantique (6e) |
| 499 | Mme Sabrina Sebaihi | Hauts-de-Seine (4e) |
| 501 | Mme Sandra Regol | Bas-Rhin (1re) |
| 503 | M. Nicolas Thierry | Gironde (2e) |
| 504 | Mme Delphine Batho | Deux-Sèvres (2e) |
| 507 | Mme Marie-Charlotte Garin | Rhône (3e) |
| 508 | Mme Sandrine Rousseau | Paris (9e) |
| 509 | M. Jérémie Iordanoff | Isère (5e) |
| 511 | Mme Julie Laernoes | Loire-Atlantique (4e) |
| 512 | Mme Eva Sas | Paris (8e) |
| 514 | M. Benjamin Lucas-Lundy | Yvelines (8e) |
| 515 | Mme Cyrielle Chatelain | Isère (2e) |
| 517 | Mme Christine Arrighi | Haute-Garonne (9e) |
| 522 | Mme Marie Pochon | Drôme (3e) |
| 530 | M. Charles Fournier | Indre-et-Loire (1re) |
| 532 | Mme Lisa Belluco | Vienne (1re) |
| 542 | M. Karim Ben Cheikh | Français établis hors de France (9e) |
| 574 | M. Aurélien Taché | Val-d'Oise (10e) |
| — | M. Julien Bayou | Paris (5e) |
| — | M. Hubert Julien-Laferrière | Rhône (2e) |
| — | Mme Francesca Pasquini | Hauts-de-Seine (2e) |
LIOT — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires20 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 382 | Mme Estelle Youssouffa | Mayotte (1re) |
| 383 | M. Charles de Courson | Marne (5e) |
| 407 | M. Christophe Naegelen | Vosges (3e) |
| 456 | M. Stéphane Lenormand | Saint-Pierre-et-Miquelon (1re) |
| 464 | M. Paul Molac | Morbihan (4e) |
| 465 | M. David Taupiac | Gers (2e) |
| 467 | M. Michel Castellani | Haute-Corse (1re) |
| 468 | M. Paul-André Colombani | Corse-du-Sud (2e) |
| 469 | M. Olivier Serva | Guadeloupe (1re) |
| 481 | M. Jean-Luc Warsmann | Ardennes (3e) |
| 483 | M. Max Mathiasin | Guadeloupe (3e) |
| — | M. Jean-Félix Acquaviva | Haute-Corse (2e) |
| — | Mme Nathalie Bassire | Réunion (3e) |
| — | M. Guy Bricout | Nord (18e) |
| — | M. Jean-Louis Bricout | Aisne (3e) |
| — | Mme Béatrice Descamps | Nord (21e) |
| — | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | Lozère (1re) |
| — | M. Bertrand Pancher | Meuse (1re) |
| — | M. Laurent Panifous | Ariège (2e) |
| — | M. Benjamin Saint-Huile | Nord (3e) |
SOC — Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)30 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 409 | Mme Chantal Jourdan | Orne (1re) |
| 410 | M. Alain David | Gironde (4e) |
| 411 | Mme Marietta Karamanli | Sarthe (2e) |
| 412 | M. Hervé Saulignac | Ardèche (1re) |
| 413 | M. Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle (5e) |
| 414 | Mme Isabelle Santiago | Val-de-Marne (9e) |
| 415 | M. Gérard Leseul | Seine-Maritime (5e) |
| 417 | M. Jérôme Guedj | Essonne (6e) |
| 421 | M. Olivier Faure | Seine-et-Marne (11e) |
| 426 | Mme Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme (2e) |
| 427 | M. Boris Vallaud | Landes (3e) |
| 428 | M. Joël Aviragnet | Haute-Garonne (8e) |
| 429 | M. Philippe Naillet (apparenté) | Réunion (1re) |
| 431 | Mme Claudia Rouaux | Ille-et-Vilaine (3e) |
| 432 | M. Stéphane Delautrette | Haute-Vienne (2e) |
| 433 | Mme Mélanie Thomin | Finistère (6e) |
| 434 | M. Guillaume Garot | Mayenne (1re) |
| 436 | M. Mickaël Bouloux | Ille-et-Vilaine (8e) |
| 437 | M. Elie Califer (apparenté) | Guadeloupe (4e) |
| 439 | M. Roger Vicot | Nord (11e) |
| 440 | M. Christian Baptiste (apparenté) | Guadeloupe (2e) |
| 442 | Mme Marie-Noëlle Battistel | Isère (4e) |
| 452 | Mme Anna Pic | Manche (4e) |
| 453 | M. Arthur Delaporte | Calvados (2e) |
| 484 | M. Philippe Brun | Eure (4e) |
| 550 | M. Iñaki Echaniz | Pyrénées-Atlantiques (4e) |
| 555 | Mme Fatiha Keloua Hachi | Seine-Saint-Denis (8e) |
| — | M. Johnny Hajjar (apparenté) | Martinique (3e) |
| — | Mme Valérie Rabault | Tarn-et-Garonne (1re) |
| — | Mme Cécile Untermaier | Saône-et-Loire (4e) |
DEM — Démocrate (MoDem et Indépendants)51 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 329 | M. Laurent Croizier | Doubs (1re) |
| 330 | Mme Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques (1re) |
| 331 | Mme Sophie Mette | Gironde (9e) |
| 332 | M. Emmanuel Mandon | Loire (3e) |
| 333 | M. Erwan Balanant | Finistère (8e) |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Indre-et-Loire (5e) |
| 335 | Mme Louise Morel | Bas-Rhin (6e) |
| 338 | Mme Perrine Goulet | Nièvre (1re) |
| 339 | M. Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques (2e) |
| 340 | Mme Delphine Lingemann | Puy-de-Dôme (4e) |
| 341 | M. Pascal Lecamp | Vienne (3e) |
| 343 | Mme Blandine Brocard | Rhône (5e) |
| 344 | M. Christophe Blanchet | Calvados (4e) |
| 345 | M. Frédéric Petit | Français établis hors de France (7e) |
| 346 | Mme Sandrine Josso | Loire-Atlantique (7e) |
| 348 | M. Frantz Gumbs | Saint-Barthélemy et Saint-Martin (1re) |
| 350 | M. Philippe Vigier | Eure-et-Loir (4e) |
| 351 | M. Éric Martineau | Sarthe (3e) |
| 352 | Mme Maud Petit | Val-de-Marne (4e) |
| 353 | M. Cyrille Isaac-Sibille | Rhône (12e) |
| 354 | M. Nicolas Turquois | Vienne (4e) |
| 356 | M. Hubert Ott | Haut-Rhin (2e) |
| 357 | M. Romain Daubié | Ain (2e) |
| 358 | Mme Anne Bergantz | Yvelines (2e) |
| 359 | M. Philippe Latombe | Vendée (1re) |
| 360 | M. Mickaël Cosson | Côtes-d'Armor (1re) |
| 361 | M. Richard Ramos | Loiret (6e) |
| 362 | M. Bruno Fuchs | Haut-Rhin (6e) |
| 371 | Mme Géraldine Bannier | Mayenne (2e) |
| 373 | M. Jimmy Pahun | Morbihan (2e) |
| — | Mme Anne-Laure Babault | Charente-Maritime (2e) |
| — | M. Philippe Berta | Gard (6e) |
| — | M. Philippe Bolo | Maine-et-Loire (7e) |
| — | M. Jean-Louis Bourlanges | Hauts-de-Seine (12e) |
| — | M. Vincent Bru | Pyrénées-Atlantiques (6e) |
| — | M. Jean-Pierre Cubertafon | Dordogne (3e) |
| — | Mme Mathilde Desjonquères | Loir-et-Cher (1re) |
| — | M. Laurent Esquenet-Goxes | Haute-Garonne (10e) |
| — | M. Olivier Falorni | Charente-Maritime (1re) |
| — | Mme Marina Ferrari | Savoie (1re) |
| — | Mme Estelle Folest | Val-d'Oise (6e) |
| — | Mme Maud Gatel | Paris (11e) |
| — | M. Luc Geismar | Loire-Atlantique (5e) |
| — | Mme Élodie Jacquier-Laforge | Isère (9e) |
| — | M. Fabien Lainé | Landes (1re) |
| — | M. Mohamed Laqhila | Bouches-du-Rhône (11e) |
| — | Mme Florence Lasserre | Pyrénées-Atlantiques (5e) |
| — | Mme Aude Luquet | Seine-et-Marne (1re) |
| — | M. Bruno Millienne | Yvelines (9e) |
| — | Mme Laurence Vichnievsky | Puy-de-Dôme (3e) |
| — | M. Frédéric Zgainski | Gironde (7e) |
RE — Renaissance170 députés
NI — Non inscrit5 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 111 | Mme Véronique Besse | Vendée (4e) |
| 455 | M. David Habib | Pyrénées-Atlantiques (3e) |
| — | M. Nicolas Dupont-Aignan | Essonne (8e) |
| — | Mme Emmanuelle Ménard | Hérault (6e) |
| — | M. Adrien Quatennens | Nord (1re) |
HOR — Horizons et apparentés29 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 213 | M. Frédéric Valletoux | Seine-et-Marne (2e) |
| 214 | M. Vincent Thiébaut | Bas-Rhin (9e) |
| 216 | M. Xavier Albertini | Marne (1re) |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Seine-Maritime (9e) |
| 222 | M. Laurent Marcangeli | Corse-du-Sud (1re) |
| 223 | M. Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine (6e) |
| 224 | Mme Anne-Cécile Violland | Haute-Savoie (5e) |
| 226 | Mme Félicie Gérard | Nord (7e) |
| 231 | M. François Gernigon | Maine-et-Loire (1re) |
| 232 | Mme Isabelle Rauch | Moselle (9e) |
| 233 | M. François Jolivet | Indre (1re) |
| 237 | M. Jean-François Portarrieu (apparenté) | Haute-Garonne (5e) |
| 238 | Mme Lise Magnier | Marne (4e) |
| 240 | M. Jérémie Patrier-Leitus | Calvados (3e) |
| 242 | M. Didier Lemaire | Haut-Rhin (3e) |
| 244 | M. Henri Alfandari | Indre-et-Loire (3e) |
| 454 | M. Yannick Favennec-Bécot (apparenté) | Mayenne (3e) |
| — | Mme Béatrice Bellamy | Vendée (2e) |
| — | Mme Agnès Carel | Seine-Maritime (7e) |
| — | M. Paul Christophe | Nord (14e) |
| — | M. Loïc Kervran | Cher (3e) |
| — | Mme Stéphanie Kochert | Bas-Rhin (8e) |
| — | M. Luc Lamirault | Eure-et-Loir (3e) |
| — | M. Jean-Charles Larsonneur (apparenté) | Finistère (2e) |
| — | Mme Anne Le Hénanff | Morbihan (1re) |
| — | Mme Naïma Moutchou | Val-d'Oise (4e) |
| — | M. Christophe Plassard | Charente-Maritime (5e) |
| — | M. Philippe Pradal | Alpes-Maritimes (3e) |
| — | M. André Villiers | Yonne (2e) |
LR — Les Républicains62 députés
RN — Rassemblement National88 députés
Source : mandats de groupe et de député datés (AMO30, Assemblée nationale) ; couleurs publiées par l'Assemblée. « — » : numéro de siège non publié par l'Assemblée pour ce mandat (fréquent pour les législatures passées).
574 députés membres d'un groupe ou non inscrits ; les sièges vacants ne sont pas comptés. Les groupes sont placés comme dans l'hémicycle (siège moyen de leurs membres d'après l'Assemblée nationale), de gauche à droite vu du fauteuil du président.
Conseil constitutionnel
Neuf membres nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans : trois par le Président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale. Les anciens Présidents de la République en sont membres de droit. Chaque nom mène à la page du membre sur le site du Conseil.
| Membre | Nommé par | En fonction (dates officielles) |
|---|---|---|
| Laurent FABIUS | Président de la République | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
| Jacques MÉZARD | Président de la République | 12/03/2019 – en fonction |
| Jacqueline GOURAULT | Président de la République | 14/03/2022 – en fonction |
| Michel PINAULT | Président du Sénat | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
| François PILLET | Président du Sénat | 12/03/2019 – en fonction |
| François SENERS | Président du Sénat | 14/03/2022 – en fonction |
| Corinne LUQUIENS | Président de l'Assemblée nationale | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
| Alain JUPPÉ | Président de l'Assemblée nationale | 12/03/2019 – en fonction |
| Véronique MALBEC | Président de l'Assemblée nationale | 14/03/2022 – en fonction |
Membres de droit qui avaient déjà siégé à cette date :
- Nicolas SARKOZY, dernière séance le 07/12/2012
Dates officielles de fonction : Conseil constitutionnel. Les membres de droit n'y ont pas de date de début ; seuls figurent ceux qui ont siégé dans au moins une décision depuis 2010, avec leur dernière séance lue dans les décisions (« où siégeaient »). Détail des séances : Droits et libertés, facteurs confondants.