Composition de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel
Qui siège à la date choisie : les groupes politiques de l'Assemblée nationale et leurs députés, puis les membres du Conseil constitutionnel.
Assemblée nationale · Conseil constitutionnel
Assemblée nationale
Effectif de chaque groupe politique, d'après les mandats de groupe datés publiés par l'Assemblée nationale. Les couleurs sont celles publiées par l'Assemblée.
Cliquez sur un secteur de l'hémicycle ou sur un groupe pour afficher la liste de ses députés.
GDR — Gauche démocrate et républicaine16 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 583 | M. Stéphane Peu | Seine-Saint-Denis (2e) |
| 586 | M. Jean-Paul Lecoq | Seine-Maritime (8e) |
| 593 | Mme Elsa Faucillon | Hauts-de-Seine (1re) |
| 632 | M. Jean-Philippe Nilor | Martinique (4e) |
| — | M. Bruno Nestor Azerot | Martinique (2e) |
| — | Mme Huguette Bello | Réunion (2e) |
| — | M. Moetai Brotherson | Polynésie Française (3e) |
| — | M. Alain Bruneel | Nord (16e) |
| — | Mme Marie-George Buffet | Seine-Saint-Denis (4e) |
| — | M. André Chassaigne | Puy-de-Dôme (5e) |
| — | M. Pierre Dharréville | Bouches-du-Rhône (13e) |
| — | M. Jean-Paul Dufrègne | Allier (1re) |
| — | M. Sébastien Jumel | Seine-Maritime (6e) |
| — | M. Fabien Roussel | Nord (20e) |
| — | M. Gabriel Serville | Guyane (1re) |
| — | M. Hubert Wulfranc | Seine-Maritime (3e) |
FI — La France insoumise17 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 497 | M. Alexis Corbière | Seine-Saint-Denis (7e) |
| 505 | M. François Ruffin | Somme (1re) |
| 510 | Mme Clémentine Autain | Seine-Saint-Denis (11e) |
| 549 | M. Éric Coquerel | Seine-Saint-Denis (1re) |
| 600 | Mme Danièle Obono | Paris (17e) |
| 601 | M. Ugo Bernalicis | Nord (2e) |
| 614 | M. Bastien Lachaud | Seine-Saint-Denis (6e) |
| 615 | M. Jean-Hugues Ratenon | Réunion (5e) |
| 623 | Mme Mathilde Panot | Val-de-Marne (10e) |
| 626 | M. Loïc Prud'homme | Gironde (3e) |
| — | Mme Caroline Fiat | Meurthe-et-Moselle (6e) |
| — | M. Michel Larive | Ariège (2e) |
| — | M. Jean-Luc Mélenchon | Bouches-du-Rhône (4e) |
| — | M. Adrien Quatennens | Nord (1re) |
| — | Mme Muriel Ressiguier | Hérault (2e) |
| — | Mme Sabine Rubin | Seine-Saint-Denis (9e) |
| — | Mme Bénédicte Taurine | Ariège (1re) |
NG — Nouvelle Gauche31 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 410 | M. Alain David | Gironde (4e) |
| 411 | Mme Marietta Karamanli | Sarthe (2e) |
| 412 | M. Hervé Saulignac | Ardèche (1re) |
| 413 | M. Dominique Potier | Meurthe-et-Moselle (5e) |
| 421 | M. Olivier Faure | Seine-et-Marne (11e) |
| 426 | Mme Christine Pirès Beaune | Puy-de-Dôme (2e) |
| 427 | M. Boris Vallaud | Landes (3e) |
| 428 | M. Joël Aviragnet | Haute-Garonne (8e) |
| 434 | M. Guillaume Garot | Mayenne (1re) |
| 442 | Mme Marie-Noëlle Battistel | Isère (4e) |
| 455 | M. David Habib | Pyrénées-Atlantiques (3e) |
| 504 | Mme Delphine Batho | Deux-Sèvres (2e) |
| — | Mme Ericka Bareigts | Réunion (1re) |
| — | Mme Gisèle Biémouret | Gers (2e) |
| — | M. Christophe Bouillon | Seine-Maritime (5e) |
| — | M. Jean-Louis Bricout | Aisne (3e) |
| — | M. Luc Carvounas | Val-de-Marne (9e) |
| — | Mme Laurence Dumont | Calvados (2e) |
| — | M. Olivier Dussopt | Ardèche (2e) |
| — | M. Christian Hutin (apparenté) | Nord (13e) |
| — | M. Régis Juanico | Loire (1re) |
| — | M. Jérôme Lambert | Charente (3e) |
| — | M. Stéphane Le Foll | Sarthe (4e) |
| — | M. Serge Letchimy (apparenté) | Martinique (3e) |
| — | Mme Josette Manin (apparentée) | Martinique (1re) |
| — | Mme George Pau-Langevin | Paris (15e) |
| — | M. Joaquim Pueyo | Orne (1re) |
| — | M. François Pupponi | Val-d'Oise (8e) |
| — | Mme Valérie Rabault | Tarn-et-Garonne (1re) |
| — | Mme Cécile Untermaier | Saône-et-Loire (4e) |
| — | Mme Hélène Vainqueur-Christophe | Guadeloupe (4e) |
MODEM — Mouvement Démocrate et apparentés47 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 330 | Mme Josy Poueyto | Pyrénées-Atlantiques (1re) |
| 331 | Mme Sophie Mette | Gironde (9e) |
| 333 | M. Erwan Balanant | Finistère (8e) |
| 339 | M. Jean-Paul Mattei | Pyrénées-Atlantiques (2e) |
| 342 | M. Marc Fesneau | Loir-et-Cher (1re) |
| 345 | M. Frédéric Petit | Français établis hors de France (7e) |
| 352 | Mme Maud Petit | Val-de-Marne (4e) |
| 353 | M. Cyrille Isaac-Sibille | Rhône (12e) |
| 354 | M. Nicolas Turquois | Vienne (4e) |
| 359 | M. Philippe Latombe | Vendée (1re) |
| 361 | M. Richard Ramos | Loiret (6e) |
| 362 | M. Bruno Fuchs (apparenté) | Haut-Rhin (6e) |
| 371 | Mme Géraldine Bannier | Mayenne (2e) |
| 373 | M. Jimmy Pahun (apparenté) | Morbihan (2e) |
| 483 | M. Max Mathiasin (apparenté) | Guadeloupe (3e) |
| — | M. Jean-Noël Barrot | Yvelines (2e) |
| — | Mme Justine Benin (apparentée) | Guadeloupe (2e) |
| — | M. Philippe Berta | Gard (6e) |
| — | M. Philippe Bolo | Maine-et-Loire (7e) |
| — | M. Jean-Louis Bourlanges | Hauts-de-Seine (12e) |
| — | M. Vincent Bru | Pyrénées-Atlantiques (6e) |
| — | M. Jean-Pierre Cubertafon | Dordogne (3e) |
| — | Mme Marguerite Deprez-Audebert | Pas-de-Calais (9e) |
| — | M. Bruno Duvergé | Pas-de-Calais (1re) |
| — | Mme Sarah El Haïry | Loire-Atlantique (5e) |
| — | Mme Nathalie Elimas | Val-d'Oise (6e) |
| — | Mme Nadia Essayan | Cher (2e) |
| — | M. Michel Fanget | Puy-de-Dôme (4e) |
| — | Mme Isabelle Florennes | Hauts-de-Seine (4e) |
| — | Mme Patricia Gallerneau | Vendée (2e) |
| — | M. Laurent Garcia (apparenté) | Meurthe-et-Moselle (2e) |
| — | M. Brahim Hammouche | Moselle (8e) |
| — | Mme Élodie Jacquier-Laforge | Isère (9e) |
| — | M. Bruno Joncour | Côtes-d'Armor (1re) |
| — | M. Jean-Luc Lagleize | Haute-Garonne (2e) |
| — | M. Fabien Lainé | Landes (1re) |
| — | M. Mohamed Laqhila | Bouches-du-Rhône (11e) |
| — | Mme Florence Lasserre | Pyrénées-Atlantiques (5e) |
| — | Mme Aude Luquet | Seine-et-Marne (1re) |
| — | M. Philippe Michel-Kleisbauer | Var (5e) |
| — | M. Patrick Mignola | Savoie (4e) |
| — | M. Bruno Millienne | Yvelines (9e) |
| — | M. Thierry Robert | Réunion (7e) |
| — | Mme Marielle de Sarnez | Paris (11e) |
| — | Mme Michèle de Vaucouleurs | Yvelines (7e) |
| — | Mme Laurence Vichnievsky | Puy-de-Dôme (3e) |
| — | M. Sylvain Waserman | Bas-Rhin (2e) |
UDI-AGIR — UDI, Agir et Indépendants35 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 223 | M. Thierry Benoit | Ille-et-Vilaine (6e) |
| 234 | Mme Agnès Firmin Le Bodo | Seine-Maritime (7e) |
| 238 | Mme Lise Magnier | Marne (4e) |
| 308 | M. Vincent Ledoux | Nord (10e) |
| 350 | M. Philippe Vigier | Eure-et-Loir (4e) |
| 367 | M. Olivier Becht | Haut-Rhin (5e) |
| 383 | M. Charles de Courson | Marne (5e) |
| 407 | M. Christophe Naegelen | Vosges (3e) |
| 454 | M. Yannick Favennec-Bécot | Mayenne (3e) |
| 481 | M. Jean-Luc Warsmann | Ardennes (3e) |
| 482 | Mme Nicole Sanquer | Polynésie Française (2e) |
| — | Mme Sophie Auconie | Indre-et-Loire (3e) |
| — | M. Pierre-Yves Bournazel | Paris (18e) |
| — | Mme Marine Brenier | Alpes-Maritimes (5e) |
| — | M. Guy Bricout | Nord (18e) |
| — | M. Paul Christophe | Nord (14e) |
| — | M. Stéphane Demilly | Somme (5e) |
| — | Mme Béatrice Descamps | Nord (21e) |
| — | M. Philippe Dunoyer | Nouvelle-Calédonie (1re) |
| — | M. Philippe Gomès | Nouvelle-Calédonie (2e) |
| — | M. Meyer Habib | Français établis hors de France (8e) |
| — | M. Antoine Herth | Bas-Rhin (5e) |
| — | M. Yves Jégo | Seine-et-Marne (3e) |
| — | M. Jean-Christophe Lagarde | Seine-Saint-Denis (5e) |
| — | Mme Laure de La Raudière | Eure-et-Loir (3e) |
| — | M. Maurice Leroy | Loir-et-Cher (3e) |
| — | M. Pierre Morel-À-L'Huissier | Lozère (1re) |
| — | M. Bertrand Pancher | Meuse (1re) |
| — | M. Napole Polutele (apparenté) | Wallis-et-Futuna (1re) |
| — | M. Franck Riester | Seine-et-Marne (5e) |
| — | Mme Maina Sage | Polynésie Française (1re) |
| — | M. Thierry Solère | Hauts-de-Seine (9e) |
| — | M. Francis Vercamer | Nord (7e) |
| — | M. André Villiers | Yonne (2e) |
| — | M. Michel Zumkeller | Territoire de Belfort (2e) |
LAREM — La République en Marche312 députés
LR — Les Républicains100 députés
NI — Non inscrit18 députés
| Siège | Député | Circonscription |
|---|---|---|
| 27 | M. Sébastien Chenu | Nord (19e) |
| 36 | Mme Marine Le Pen | Pas-de-Calais (11e) |
| 45 | M. Bruno Bilde | Pas-de-Calais (12e) |
| 147 | Mme Marie-France Lorho | Vaucluse (4e) |
| 467 | M. Michel Castellani | Haute-Corse (1re) |
| 468 | M. Paul-André Colombani | Corse-du-Sud (2e) |
| — | M. Jean-Félix Acquaviva | Haute-Corse (2e) |
| — | M. Louis Aliot | Pyrénées-Orientales (2e) |
| — | M. Gilbert Collard | Gard (2e) |
| — | Mme Jeanine Dubié | Hautes-Pyrénées (2e) |
| — | M. Nicolas Dupont-Aignan | Essonne (8e) |
| — | M. M'jid El Guerrab | Français établis hors de France (9e) |
| — | M. José Evrard | Pas-de-Calais (3e) |
| — | M. Olivier Falorni | Charente-Maritime (1re) |
| — | M. Jean Lassalle | Pyrénées-Atlantiques (4e) |
| — | Mme Emmanuelle Ménard | Hérault (6e) |
| — | M. Ludovic Pajot | Pas-de-Calais (10e) |
| — | Mme Sylvia Pinel | Tarn-et-Garonne (2e) |
Source : mandats de groupe et de député datés (AMO30, Assemblée nationale) ; couleurs publiées par l'Assemblée. « — » : numéro de siège non publié par l'Assemblée pour ce mandat (fréquent pour les législatures passées).
576 députés membres d'un groupe ou non inscrits ; les sièges vacants ne sont pas comptés. Les groupes sont placés comme dans l'hémicycle (siège moyen de leurs membres d'après l'Assemblée nationale), de gauche à droite vu du fauteuil du président.
Conseil constitutionnel
Neuf membres nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans : trois par le Président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale. Les anciens Présidents de la République en sont membres de droit. Chaque nom mène à la page du membre sur le site du Conseil.
| Membre | Nommé par | En fonction (dates officielles) |
|---|---|---|
| Michel CHARASSE | Président de la République | 12/03/2010 – 11/03/2019 |
| Nicole MAESTRACCI | Président de la République | 14/03/2013 – 13/03/2022 |
| Laurent FABIUS | Président de la République | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
| Jean-Jacques HYEST | Président du Sénat | 12/10/2015 – 11/03/2019 |
| Michel PINAULT | Président du Sénat | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
| Dominique LOTTIN | Président du Sénat | 06/11/2017 – 13/03/2022 |
| Claire BAZY MALAURIE | Président de l'Assemblée nationale | 07/09/2010 – 13/03/2022 |
| Lionel JOSPIN | Président de l'Assemblée nationale | 06/01/2015 – 11/03/2019 |
| Corinne LUQUIENS | Président de l'Assemblée nationale | 08/03/2016 – 07/03/2025 |
Membres de droit qui avaient déjà siégé à cette date :
- Jacques CHIRAC, dernière séance le 09/12/2010
- Valéry GISCARD D'ESTAING
- Nicolas SARKOZY, dernière séance le 07/12/2012
Dates officielles de fonction : Conseil constitutionnel. Les membres de droit n'y ont pas de date de début ; seuls figurent ceux qui ont siégé dans au moins une décision depuis 2010, avec leur dernière séance lue dans les décisions (« où siégeaient »). Détail des séances : Droits et libertés, facteurs confondants.